Nr indeksu: 020-1033
Producent | DANFOSS |
Średnica | 28mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 94 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 91,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 83,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 81 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 102,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 99,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 89,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 87 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 117,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 113,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 105 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 101,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 120 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 117 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 107,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 104,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 127,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 124 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 114 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 111 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 120 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 117 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 107 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 104 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 119 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 116 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 106 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 102,5 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 86 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 84 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 76 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 73,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 105 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 102 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 92 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 89 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 74,5 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 74,5 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 74,5 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 74,5 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies