Nr indeksu: 020-1032
Producent | DANFOSS |
Średnica | 22mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 49,5 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 49,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 48,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 48,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 53,21 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 52,93 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 52,37 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 51,87 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 60,75 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 58,7 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 54,25 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 52,4 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 62,47 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,45 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 55,4 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 53,55 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 65,15 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 63,75 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 58,85 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 57 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 61,9 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,6 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 55,2 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 53,55 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 61,1 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 54,9 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 53,1 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,5 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 43,2 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 39,3 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 37,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 54 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 52,1 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 47,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 46,4 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 38 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 38 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 38 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 38 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies