Zawór kulowy Danfoss GBC 35S, 35mm, lutowany

Nr indeksu: 009L7027

Zdjęcia produktu mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu.

702.00 PLN

cena katalogowa netto

Nie masz jeszcze konta mySchiessl?
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się

Producent: DANFOSS

Kategoria: Zawory odcinające

Nr indeksu: 009L7027

Nr katalogowy: 009L7027

JM: SZT

Magazynowy
Koszt dostawy
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Wyślij wiadomość

Zawór kulowy GBC 35S

Przyłącze: 35 mm, lutowane ODF

Temperatura medium: -40 ÷ 100°C

Maks. ciśnienie robocze: 45 bar

Do współpracy z najczęściej stosowanymi czynnikami chłodniczymi z grup HFC, HFO i HC: R134a, R404A, R410A, R407F, R507A, R32, R1234ze, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A, R290.

Dane techniczne

Producent DANFOSS
Średnica 35mm
Waga 1.432 kg
Szerokość opakowania 0.125 m
Wysokość opakowania 0.075 m
Długość opakowania 0.275 m
Waga z opakowaniem 1.557 kg

Czynnik chłodniczy Typ aplikacji Wydajność chłodnicza
R134a Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 132,25 kW
R134a Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 129,38 kW
R134a Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 120,75 kW
R134a Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 117,87 kW
R404A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 94,88 kW
R404A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 92 kW
R404A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 86,25 kW
R404A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 83,36 kW
R407A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 126,5 kW
R407A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 123,62 kW
R407A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 117,87 kW
R407A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 115 kW
R407C Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 136,5 kW
R407C Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 133 kW
R407C Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 126 kW
R407C Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 122,5 kW
R407H Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 150,5 kW
R407H Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 147,5 kW
R407H Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 140 kW
R407H Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 136,5 kW
R410A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 138,38 kW
R410A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 136,5 kW
R410A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 130 kW
R410A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 128,25 kW
R448A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 128,25 kW
R448A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 124,88 kW
R448A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 118,13 kW
R448A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 114,75 kW
R449A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 124,87 kW
R449A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 121,5 kW
R449A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 114,75 kW
R449A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 111,38 kW
R450A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 124,87 kW
R450A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 121,5 kW
R450A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 111,37 kW
R450A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 108 kW
R452A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 97,88 kW
R452A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 94,5 kW
R452A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 87,75 kW
R452A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 84,38 kW
R513A Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C 112,13 kW
R513A Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C 106,38 kW
R513A Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C 100,63 kW
R513A Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C 94,88 kW

702.00 PLN

cena katalogowa netto

Nie masz jeszcze konta mySchiessl?
Zyskaj indywidualne rabaty Zarejestruj się

Producent: DANFOSS

Kategoria: Zawory odcinające

Nr indeksu: 009L7027

Nr katalogowy: 009L7027

JM: SZT

Magazynowy
Koszt dostawy
od 0,00 zł Sprawdź szczegóły
Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Wyślij wiadomość
Back to top