Nr indeksu: 009L7027
Producent | DANFOSS |
Średnica | 35mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 132,25 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 129,38 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 120,75 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 117,87 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 94,88 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 92 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 86,25 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 83,36 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 126,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 123,62 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 117,87 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 115 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 136,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 133 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 126 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 122,5 kW |
R407H | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 150,5 kW |
R407H | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 147,5 kW |
R407H | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 140 kW |
R407H | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 136,5 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 138,38 kW |
R410A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 136,5 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 130 kW |
R410A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 128,25 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 128,25 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 124,88 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 118,13 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 114,75 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 124,87 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 121,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 114,75 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 111,38 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 124,87 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 121,5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 111,37 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 108 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 97,88 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 94,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 87,75 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 84,38 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 112,13 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 106,38 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 100,63 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 94,88 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies