Nr indeksu: 803348
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,3 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32,3 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,2 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 45,5 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 45,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 30,4 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,8 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 41,8 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 27,7 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 23,3 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 64,2 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 64,2 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 40,1 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 60,2 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,2 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 39 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 32 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 58,8 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 58,8 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 38 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 31,2 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 39,4 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39,4 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 24,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 45,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 45,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,7 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 23,4 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 56,4 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 56,4 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,9 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 31,2 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,8 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 41,8 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 27,7 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 23,3 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 40,8 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 40,8 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies