Nr indeksu: 803347
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 124 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 124 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 77,8 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 176 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 176 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 117,4 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 100,4 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 161,1 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 161,1 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 106,6 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 89,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 249,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 249,6 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 155,9 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 231,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 231,5 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 150 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 123,1 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 226 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 226 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 146,2 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 119,9 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 151,4 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 151,4 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 94,1 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 174,9 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 174,9 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 110,4 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 89,8 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 216,9 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 216,9 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 142 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 119,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 161,1 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 161,1 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 106,6 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 89,6 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 156,9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 156,9 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 99,8 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies