Nr indeksu: 803344
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 96,8 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 96,8 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 60,7 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 136,5 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 136,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 91,1 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 77,9 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 125,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 125,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 83 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 69,8 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 194,7 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 194,7 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 121,6 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 180,6 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 180,6 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 117 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 96 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 176,4 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 176,4 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 114,1 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 93,5 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 118,2 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 118,2 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 73,4 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 136,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 136,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 86,1 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 70,1 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 169,3 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 169,3 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 110,8 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 93,5 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 125,5 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 125,5 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 83 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 69,8 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 122,5 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 122,5 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 77,9 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies