Nr indeksu: 803343
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 79,5 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 79,5 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 49,9 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 113,3 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 113,3 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 75,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 64,6 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 103,6 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 103,6 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 68,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 57,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 160,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 160,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 100,3 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 148,4 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 148,4 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 96,2 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 78,9 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 144,9 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 144,9 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 93,7 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 76,9 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 97,1 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 97,1 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 60,3 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 112,1 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 112,1 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 70,8 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 57,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 139,1 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 139,1 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 91,1 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 76,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 103,6 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 103,6 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 68,5 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 57,6 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 100,6 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 100,6 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 64 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies