Nr indeksu: 803342
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 57,8 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 57,8 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,3 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 81,9 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 81,9 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 54,7 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 46,7 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 75,3 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 75,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 49,8 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 41,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 116 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 116 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 72,4 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 108 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 108 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 70 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 57,4 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 105,4 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 105,4 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 68,2 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 55,9 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 70,6 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 70,6 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 43,9 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 81,6 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 81,6 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 51,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 41,9 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 101,2 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 101,2 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 66,2 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 55,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 75,3 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 75,3 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 49,8 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 41,9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 73,2 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 73,2 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 46,6 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies