Nr indeksu: 803341
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 50,6 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 50,6 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,8 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 71,8 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 71,8 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 47,9 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 41 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 65,9 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 65,9 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 43,6 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 102,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 102,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 64 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 94,4 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 94,4 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 61,2 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 50,2 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 92,2 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 92,2 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 59,6 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 48,9 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 61,8 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 61,8 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 38,4 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 71,4 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 71,4 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 45 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,7 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 88,5 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 88,5 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 58 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 48,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 65,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 65,9 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 43,6 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,6 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 64 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 64 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 40,7 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies