Nr indeksu: 803338
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,1 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 41,1 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 25,8 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 57,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 57,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 38,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 32,9 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 53,3 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 53,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 35,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 29,7 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 82,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 82,9 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 51,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 76,8 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 76,8 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 49,8 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 40,8 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 75 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 75 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 48,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 39,8 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 50,3 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 50,3 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,2 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 58 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 58 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,6 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 29,8 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 72 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 72 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 47,1 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 39,8 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 53,3 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 53,3 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 35,3 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 29,7 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,1 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 52,1 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 33,2 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies