Nr indeksu: 803235
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,9 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,9 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,9 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23,9 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,9 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13,6 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 34,1 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 34,1 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 21,3 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,4 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,8 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,8 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,8 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 19,9 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,3 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 20,6 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 20,6 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,8 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23,8 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 29,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 29,6 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 19,4 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,3 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,5 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 21,4 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,4 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,6 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies