Nr indeksu: 803233
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,6 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,6 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,7 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,7 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,8 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,8 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,8 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,4 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,1 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 19,4 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,4 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,1 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,6 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,6 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,6 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,4 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,3 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,3 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,6 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,6 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,6 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,8 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,8 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,3 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,8 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,8 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,4 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,1 kW |
R513B | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R513B | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R513B | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,8 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies