Nr indeksu: 803217
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 26,6 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26,6 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,7 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 37,6 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 37,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 25,1 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 21,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 35,4 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35,4 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 23,4 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 19,7 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 53,6 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 53,6 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 33,4 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 49,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 49,7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 32,2 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 26,4 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 48,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 48,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,4 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 25,7 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,5 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32,5 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,2 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 37,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 37,5 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 23,7 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 19,3 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,5 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 46,5 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 30,4 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 25,7 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 35,4 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35,4 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 23,4 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 19,7 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 33,7 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 33,7 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 21,4 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies