Nr indeksu: 803216
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,9 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,9 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,4 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32,4 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 21,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,3 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,1 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 46 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 42,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42,7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 27,7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22,7 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,6 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 41,6 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26,9 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22,1 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 27,9 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 27,9 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,3 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32,2 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32,2 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,3 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 40 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 40 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26,2 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22,1 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,3 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30,3 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,1 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 28,9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 28,9 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,4 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies