Nr indeksu: 803214
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,3 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 12,3 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,7 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,9 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 24,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24,9 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,9 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,2 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,9 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,3 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,4 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,9 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 21,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,6 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,1 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,9 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,4 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,9 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,6 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,9 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies