Nr indeksu: 800537
Producent | EMERSON |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,2 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,2 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,7 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,7 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,7 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,8 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,8 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,8 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,9 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,8 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,8 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,7 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,7 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,7 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,3 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,1 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,4 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,1 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,1 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,9 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13,8 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,8 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 8,9 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,5 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,8 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,8 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,9 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,8 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,8 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,8 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies