Nr indeksu: 10160034602
Producent | SANHUA |
Średnica | 22mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 88 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 86 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 78 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 76 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 95 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 92 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 83 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 80,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 108 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 105 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 97 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 94 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 111 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 108 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 98 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 94 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 116 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 114 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 105 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 101 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 112 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 108 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 98 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 95 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 111 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 106 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 97 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 95 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 82 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 79 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 73 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 67 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 96 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 93 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 85 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 82 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 108 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 105 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 95 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 92 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies