Nr indeksu: 068-2094
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,31 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,66 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,06 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,66 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,47 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,29 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,3 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,58 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,39 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,14 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,36 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,68 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,02 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,71 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,75 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,03 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 11,74 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 10,19 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,64 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,78 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,34 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,05 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,07 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,35 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,09 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,87 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,04 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,34 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,5 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,46 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,83 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,16 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,73 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,95 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,28 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 4,44 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,86 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,48 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,12 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies