Nr indeksu: 068-2093
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,61 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 3,17 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,08 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,8 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,51 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,82 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 2,93 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,44 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,35 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,56 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,65 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,18 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,78 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,94 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,92 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,42 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,91 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,95 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,53 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,92 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,93 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,13 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,14 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,63 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,74 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,99 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,11 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,63 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,86 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,96 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,28 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,84 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 6,15 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,32 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,38 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,89 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 3,03 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 2,63 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,67 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,41 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies