Nr indeksu: 068-2090
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,13 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,04 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,77 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,69 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,28 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,21 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,93 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,83 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,63 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,55 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,22 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,11 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,75 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,65 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,31 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,19 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,94 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,85 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,49 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,35 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,74 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,65 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,34 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,23 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,69 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,62 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,32 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,22 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,32 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,26 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,02 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,93 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,5 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 1,15 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 1,02 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,95 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,87 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,62 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,54 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies