Nr indeksu: 068-2002
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,69 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,67 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,6 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,56 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,67 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,65 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,59 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,56 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,88 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,87 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,8 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,76 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,94 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,93 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,86 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,82 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 1,03 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 1,02 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,96 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,92 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,93 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,92 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,85 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,82 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,91 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,9 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,84 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,81 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,7 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,69 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,63 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,6 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,87 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,86 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,77 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,73 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 0,58 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 0,56 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 0,48 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 0,45 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies