Nr indeksu: 067B2788
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,95 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 5,39 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,83 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,34 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,44 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 6,8 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,86 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,27 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,91 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,11 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,85 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,2 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,52 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,67 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,28 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,59 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,9 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,05 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,59 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,86 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,25 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,41 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,06 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,36 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 9,25 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,42 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,07 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,37 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 7,76 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 7,04 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,97 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,34 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 8,97 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,13 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,71 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 5,05 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 4,53 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 3,13 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 2,73 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies