Nr indeksu: 067B2773
Producent | DANFOSS |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 79,13 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 70,68 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 48,75 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 42,84 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 87,25 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 77,42 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 50,89 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 43,67 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 107 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 95,1 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 64,96 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 57,06 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 114,3 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 101,7 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 69,7 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 61,32 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 133 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 117,2 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 78,43 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 68,48 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 118,9 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 105,1 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 70,86 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 61,79 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 119,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 105,8 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 71,3 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 62,18 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 83,26 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 73,13 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 47,61 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 40,75 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 68,8 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 60,81 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 40,56 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 35,15 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies