Nr indeksu: 014L0163
Producent | DANFOSS |
Średnica | 12mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R32 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
R32 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
R32 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
R32 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 25 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R1234yf | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R1234yf | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 18,5 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,5 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,5 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,5 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R454C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
R454C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
R454C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
R454C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
R455A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
R455A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 13 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,5 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies