Nr indeksu: 008946
Producent | EMERSON |
Średnica | 3/4" |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R22 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 25,56 kW |
R22 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,71 kW |
R22 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
R22 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R1233zd(E) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,37 kW |
R1233zd(E) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8 kW |
R1233zd(E) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,67 kW |
R1233zd(E) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,73 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 17,26 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,31 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,77 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,21 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,78 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,29 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,67 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,53 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,78 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,34 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,7 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,56 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 26,15 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 20,17 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,77 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,41 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 26,15 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 20,17 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,77 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,41 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 12,07 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 9,31 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 5,43 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 4,35 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,7 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,29 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,67 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,53 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 10,96 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 8,46 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 4,93 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 3,95 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies