Nr indeksu: 008919
Producent | EMERSON |
Średnica | 35mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R22 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 63,26 kW |
R22 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 48,8 kW |
R22 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 28,47 kW |
R22 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 22,77 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 26 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 20,06 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,7 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,36 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,59 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 34,4 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,07 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,05 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,37 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 40,4 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 23,57 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,85 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 58,81 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 45,37 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26,47 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 21,17 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 42,67 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32,91 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 19,2 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,36 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 42,67 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 32,91 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 19,2 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 15,36 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30,22 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 23,31 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,6 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,88 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 52,37 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 40,4 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 23,57 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,85 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 27,41 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 21,14 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 12,33 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,87 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies