Nr indeksu: 008908
Producent | EMERSON |
Średnica | 28mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R22 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 49,7 kW |
R22 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 38,34 kW |
R22 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22,37 kW |
R22 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 17,89 kW |
R1233zd(E) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 20,59 kW |
R1233zd(E) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 15,89 kW |
R1233zd(E) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,27 kW |
R1233zd(E) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,41 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 34,07 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 26,29 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 15,33 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 12,27 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,11 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31,71 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 46,22 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35,66 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 20,8 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 16,64 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 50,67 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39,09 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22,8 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,24 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 50,67 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 39,09 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 22,8 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 18,24 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 23,93 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,46 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,77 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,61 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,11 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31,71 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 18,5 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 14,8 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 21,7 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 16,74 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 9,77 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 7,81 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies