Nr indeksu: 008904
Producent | EMERSON |
Średnica | 22mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R22 | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 31,48 kW |
R22 | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24,29 kW |
R22 | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,17 kW |
R22 | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,33 kW |
R1233zd(E) | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 14,52 kW |
R1233zd(E) | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,2 kW |
R1233zd(E) | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,53 kW |
R1233zd(E) | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,23 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 24,07 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 18,57 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 10,83 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 8,67 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 25,56 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,71 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 29,26 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 22,57 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 13,17 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 10,53 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24,69 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,4 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,52 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 32 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 24,69 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 14,4 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 11,52 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 16,89 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 13,03 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 7,6 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 6,08 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 25,56 kW |
R507A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 19,71 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 11,5 kW |
R507A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 9,2 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 15,33 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 11,83 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 6,9 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 5,52 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies