Nr indeksu: 020-1055
Producent | DANFOSS |
Średnica | 28mm |
Czynnik chłodniczy | Typ aplikacji | Wydajność chłodnicza |
---|---|---|
R134a | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 33 kW |
R134a | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 31,5 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 29,2 kW |
R134a | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 28,3 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 35,5 kW |
R404A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 34,2 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 31,2 kW |
R404A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41 kW |
R407A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,5 kW |
R407A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 35,2 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,5 kW |
R407C | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 40,6 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,35 kW |
R407C | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 37,1 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44 kW |
R407F | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 42,95 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 39,4 kW |
R407F | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 38,2 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 44,5 kW |
R448A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 41,6 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 37,15 kW |
R448A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 41,2 kW |
R449A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 40 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 36,78 kW |
R449A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 36,26 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 30 kW |
R450A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 29,35 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 26,63 kW |
R450A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 25,67 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 36,3 kW |
R452A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 35,15 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 32 kW |
R452A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 30,96 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -5°C, temp. skrapl. +40°C | 29,6 kW |
R513A | Chłodnia: temp. par. -10°C, temp. skrapl. +40°C | 29,6 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -25°C, temp. skrapl. +40°C | 29,6 kW |
R513A | Mroźnia: temp. par. -30°C, temp. skrapl. +40°C | 29,6 kW |
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności i zasadach cookies